ワールプールは、アメリカ合衆国ミシガン州に本社を持つ家庭電化製品の製造販売を手がけるメーカー
ワールプール冷凍冷蔵庫 W8TXNGFW
| 定格内容積(L) | 総内容積 | 654 | |
| 冷凍室 | 258 | ||
| 冷蔵室 | 396 | ||
| 質量(kg) | 138 | ||
| 外形寸法(mm) | 幅・奥行・高さ |
906X770(710)X1750 ()内バンドルを除く |
|
| 扉を開けた時の最大奥行 | 1165 | ||
| 搬入時最小幅高 | 650X1780 | ||
| 電気規格 | 相・電圧・周波数 | 単相・100V/50Hz又は115V/60Hz | |
| 消費電力(W) | 電動機 | 310/345 | |
| 電熱器 | 600/760 | ||
| 年平均の消費電力量50/60Hz(kWh/年) | 560 | ||
| 冷却方法 | 冷気循環方式(間接冷却) | ||
| 冷却時の霜取 | 方式 | 強制 |
| 操作 | 自動開始・自動終了 | |
| 蒸発 | 強制 | |
| アイスメーカー | 設備 |
カスタム・ディスペンサー付 (角氷・粒氷・冷水) |
| 接続口管径 | 1/4インチ・オスネジ | |
| 設備方法 | ビルト・イン | 可 |
| ローラーキャスター | 付 | |
| 霧付防止方法 | コンデンサー・ループ式 | |
| ドア閉鎖 | マグネット・ガスケット | |
| 断熱発泡ガス | HFC-245fa | |
| 備考 | 60Hz地域で使用する場合は純正昇圧トランス(115V)が必要です | |
| ※/で示されている数値は左が50hz、右が60Hzの数値です。 |
お知らせ / 更新情報
ワールプール冷凍冷蔵庫 W8TXNGFW用アイスメーカー及び外付けウォーターフィルター取り扱い開始!
ワールプールガス衣類乾燥機 WGD9151取り扱い開始!
ワールプール食洗機ホワイト(DU850SWPQ)/ステンレス(DU850SWPS)取り扱い開始!
ワールプール正規代理店 日本ゼネラル・アプライアンス株式会社の製品です。並行輸入品では、ありません。保証・メンテナンスは、安心です。
![]() GC3SHAX |
![]() GSC25C4EYW |
![]() GX2FHDXVQ |
![]() W8TXNGFW |
![]() DU850SW |
![]() WFW9151 |
![]() WGD9151 |
![]() AWZ612 |